P10 SMD3535 Indoor Stadium & Gym LED Sign para hacer publicidad
Información básica
Modelo: LW-RI10S
Descripción del producto
Modelo NO .: LW-RI10S Clasificación de IP: IP65 Configuración de píxeles: 1R, 1G, 1B Consumo de energía promedio: 300W / m² Modo de escaneo: 1/4 Aplicación de escaneo: Estadio / Deportes: Estadio LED Signo: LED Display Voltaje de salida: DC5V Material del gabinete: Hierro Acero / aluminium Brillo del material:> 5500CD / Sqm Marca registrada: LED World, OEM. Especificación ODM: CE UL Rohs CCC, etc. Código HS: 8528591090 Color de chip de tubo: Full Pixel Pitch: 10 mm Función de pantalla: Video Display Pixel Density: 10000 dot / m² Tipo de pantalla: LED Video Display Certificación: CE, RoHS, UL, CCC , ETL RGB: configuración de píxeles a todo color: 1r1g1b Voltaje de entrada: AC220V / 50Hz o AC110V / 60Hz Garantía: 1-2 años Tasa de actualización: 300-1920Hz Paquete de transporte ajustable: caja de madera / dibujos Origen: Hecho en China El estadio / LED deportivo se utiliza el signo de la máscara suave de los módulos de led y tophat. \ n
\ n \ n \ n \ n
\ nDetalles del producto: \ n
\ n \ n taller y paquete: \ n
orte

TECHNICAL PARAMETER | |||||
LED Parameters(High Brightness Lamp) | | | | ||
No. | Item | Luminous Intensity | Viewing Angle | Wavelength | Test Condition |
1 | Red LED | 800mcd | 110º/60º | 625±5nm | 25ºC,20mA |
2 | Green LED | 1900mcd | 110º/60º | 522±3nm | 25ºC,20mA |
3 | Blue LED | 460mcd | 110º/60º | 567±3nm | 25ºC,20mA |
Module Specifications | | | | | |
1 | Pixel Pitch | P10 mm | | | |
2 | Pixel Configuration | 1R1G1B | | | |
3 | Module Resolution | 16x16 | | | |
4 | Module Pixles | 256dots | | | |
5 | Module Size | 160*160mm | | | |
6 | N.W | 0.5kg | | | |
Cabinet Specification | | | | | |
1 | Cabinet Size(W*H*D) | 960*960*180mm | | | |
2 | Cabinet Resolution | 96*96 dots | | | |
3 | Module Qty | 36pcs | | | |
4 | Cabinet Pixels | 9,216 dot | | | |
5 | Material | Iron steel /Aluminiumn material | | | |
6 | Function | Standing | |||
Screen Parameters | |||||
1 | Screen body | 96m*0.96m=92.16sqm | | | |
2 | Cabinet qty | W 100*H 1 = 100pcs | | | |
3 | Net weight | 6000KG | | | |
4 | Gross weight | 7500KG | | | |
5 | Brightness | ≥7,000cd/ | | | |
6 | Pixel Density(Resolution) | 10,000dots/ | | | |
7 | Driving Method | Constant Driving 1/4 scan | | | |
8 | View Angle | Horizontal 110° Vertical 60° | | | |
9 | Optimal Viewing Distance | ≥10M | | | |
10 | Brightness Control | Red,Green and Blue 4096 Grade/Each | | | |
11 | Fresh requency | ≥600Hz | | | |
12 | Frame Frequency | 50 -- 60Hz | | | |
13 | Input Voltage | AC220V/50Hz or AC110V/60Hz | | | |
14 | Defects Rate | ≤0.00001 | | | |
15 | Power Consumption | Average: 350W/ Max: 1,000W/ | | | |
16 | Screen weight | ≤60kg/ | | | |
17 | MTBF | >10,000 hours | | | |
18 | Life span | ≥100,000 hours | | | |
19 | Earth Leakage Current | <3mA | | | |
20 | Temperature-operating | -30ºC~60ºC | | | |
21 | Power supply | DC5V40A/60A | | | |
22 | Humidity-operating | 10%~95% | | | |
23 | Controlling system | PCTV nonlinear additting card+DVI display card+main controller card +optical fiber transimission(Optical) | |||
24 | Operating System | Windows98/me/2000/NT/XP | | | |
25 | Driving IC | MBI5024/MBI5041 etc | | | |
26 | Warranty | 1 year | | | |



orte
Grupos de Producto : Señal LED de estadio
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Productos hot
resolución 1366X768 marco abierto monitor de pantalla táctil HDMI de 15.6 pulgadasReproductor iPhone tipo 15 pulgadas lcdApoyo multi-idioma 9.7 pulgadas marco de foto digitalElegante blanco 10 pulgadas marco de fotos digital con bloqueopantalla de 10 pulgadas escritorio lcd publicidadpromoción soporte pantalla lcd de 7 pulgadas integrado en la parte superiorsoportes de cartón display con pantalla LCD de 7 pulgadasbucle de vídeo, imagen, música, MP3 multi función de marco de foto digital 13 pulgadas1920 x 1080 resolución 46 pulgadas grande marco abierto TFT LCD monitor para publicidad12 pulgadas marco de foto digital de lcd 4:3 hdmarco digital 7 pulgadas buen slim con lector de código de barras infrarrojomarco digital de 7 pulgadas slim de Android OS Wifimonitor de lcd de 32 pulgadas con puerto HDMI46 pulgadas pantalla ancha táctil pantalla TFT LCD monitor marco abierto con el alto brillometal de señalización digital de 7 pulgadas con botonesPublicidad de marco delgado delgado tipo 19 pulgadas tft LCD pantalla